Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.5 кг |
| Бренд | XIAOMI |
| Габариты | 8 × 17 × 5 см |
| Производитель | Xiaomi |
| Модель | POCO C51 64 ГБ синий |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Блокировка клавиатуры/экрана | да |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 65536 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 2048 |
| Виброзвонок | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Голосовое управление | Да |
| Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Операционная система | Android |
| Габариты | 76,8х165,9х9,1 мм |
| Комплект поставки | документация, зарядное устройство, кабель micro USB, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура | Экранная |
| Модель процессора смартфона | MediaTek Helio G36 |
| Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8320 |
| Частота процессора, MHz | 2,2 |
| Количество ядер | 8 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | да |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.52 |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Изогнутый экран | Нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Сила нажатия на экран | Нет |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| WIFI | Есть |
| Поддержка NFC | Нет |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| Поддержка EDGE | Есть |
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| Слоты карт памяти | microSD |
| Поддерживаемые карты памяти | 1024 ГБ |
| Bluetooth | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
| Электронная почта | Есть |
| Запись видеороликов | Есть |
| Встроенный диктофон | Нет |
| MP3 плеер | Да |
| FM тюнер | да |
| Наличие камеры | Есть |
| Видеовызов | да |
| Потоковое видео | Нет |
| Количество камер сзади | 2 |
| Разрешение камеры (Мп) | 8+0,3 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | 2.2 |
| Фотовспышка | светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка |
| Фронтальная камера | да |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | - |
| Зарядка от USB | Есть |
| Батарея (тип и время работы) | Несъемная |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Просмотр документов MS Office | Да |
| Печать | Нет |
| Встроенный динамик | Есть |
| Аудиосистема | Да |
| Антенна | Внутренняя |
| Компас | нет |
| Автоматический дозвон | Нет |
| Ускоренный набор номера | нет |
| Режим конференц-связи | Нет |
| Органайзер | Есть |
| Развлечения | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Режим полета | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
| Влагозащита | Нет |
| высота(см) | 5 |
| gtdNumber | 10005030/220823/3224530 |
| rusName | [Смартфон/акссесуар] Xiaomi Poco C51 2GB/64Gb Blue [49700] |
| гарантия | 6 месяцев |
| GTIN | 06941812743454 |
| длина(см) | 17 |
| ширина(см) | 8 |
| описание | Смартфон Poco C51 от компании Xiaomi |
| manufacturerCountry | Китай |
| масса(кг) | 0.5 |
| сайт производителя | http://russia-xiaomi.ru/ |
| название | Xiaomi Poco C51 2GB/64Gb Blue [49700] |
| Вес (грамм) | 192 |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
| Поддержка диапазонов LTE | - |
| Внешние порты ввода-вывода | micro-USB |
| Разъем для подключения гарнитуры | разъем для наушников 3.5 мм |
| Профили Bluetooth | v5.0 |
| Макс. разрешение видео | - |
| Разъем для зарядки | micro-USB |
| Материал корпуса телефона | Пластик |
