Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.8 кг |
| Бренд | SAMSUNG |
| Габариты | 2.9 × 16.3 × 8.8 см |
| Производитель | Samsung |
| Модель | SM-S921BZADSKZ |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Размеры SIM-карты | nano SIM + eSIM |
| Блокировка клавиатуры/экрана | да |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 131072 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 8192 |
| Виброзвонок | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Голосовое управление | Да |
| Датчики телефона | акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, приближения |
| Операционная система | Android |
| Габариты | 71 x 147 x 8 мм |
| Комплект поставки | Смартфон |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура | Экранная |
| Модель процессора смартфона | Exynos 2400 |
| Модель видеокарты смартфона | Xclipse 940 |
| Частота процессора, MHz | 3200 |
| Количество ядер | 10 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | да |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.2 |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Изогнутый экран | Нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Сила нажатия на экран | Нет |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 416 |
| WIFI | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| Поддержка EDGE | Есть |
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| Слоты карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые карты памяти | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
| Электронная почта | Есть |
| Запись видеороликов | Есть |
| Встроенный диктофон | Есть |
| MP3 плеер | Да |
| FM тюнер | Нет |
| Наличие камеры | Есть |
| Видеовызов | да |
| Потоковое видео | Нет |
| Количество камер сзади | 3 |
| Разрешение камеры (Мп) | 50 МП, 12/10 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | - |
| Фотовспышка | Да |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | - |
| Фронтальная камера | да |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 12 |
| Зарядка от USB | Есть |
| Батарея (тип и время работы) | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 |
| Функция беспроводной зарядки | Есть |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Просмотр документов MS Office | Нет |
| Печать | Нет |
| Встроенный динамик | Есть |
| Аудиосистема | Да |
| Антенна | Внутренняя |
| Компас | Есть |
| Автоматический дозвон | Есть |
| Ускоренный набор номера | Есть |
| Режим конференц-связи | Есть |
| Органайзер | Есть |
| Развлечения | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Режим полета | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
| Влагозащита | IP53 |
| высота(см) | 8.8 |
| gtdNumber | 10005030/121124/5144998 |
| rusName | [Мобильный телефон] Смартфон Samsung Galaxy S24 8/128GB Marble Gray KZ |
| гарантия | 1 год |
| GTIN | 08806095297064 |
| длина(см) | 16.3 |
| ширина(см) | 2.9 |
| описание | Смартфон SM-S921BZADSKZ от компании Samsung. |
| manufacturerCountry | Вьетнам |
| масса(кг) | 0.8 |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ru/ |
| название | Смартфон Samsung Galaxy S24 8/128GB Marble Gray KZ |
| Вес (грамм) | 167 |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
| Поддержка диапазонов LTE | - |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Профили Bluetooth | 5.3 |
| Макс. разрешение видео | - |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Материал корпуса телефона | стекло, металл |
