Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 2 кг |
| Бренд | Интерскол |
| Габариты | 10 × 31 × 45 см |
| Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
| Модель | ПА-24/18В 579.4.1.70 |
| Количество режимов | 3 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1400 |
| Частота ударов, уд/мин | 5300 |
| Max сила удара, Дж | 2,2 |
| Сила удара, Дж | 2.2 |
| Тип хвостовика | SDS-Plus |
| Мах диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 24 |
| Наличие реверса | Есть |
| Питание | от аккумулятора |
| Комплектация | Перфоратор, кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ |
| ширина(см) | 10 |
| GTIN | 04680394013082 |
| длина(см) | 31 |
| описание | акк. перфоратор579.4.1.70 от компании Интерскол |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 45 |
| gtdNumber | 10013160/180524/5028087/7 |
| масса(кг) | 5.08 |
| rusName | [Перфоратор] ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В акк. перфоратор Li-ion АПИ [579.4.1.70] { кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ } |
| сайт производителя | http://www.interskol.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| название | ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В акк. перфоратор Li-ion АПИ [579.4.1.70] { кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ } |
